Listauksessa ovat mukana AAA-luokkaan edellisen viikon torstaista kuluvan viikon keskiviikkoon mennessä listalle päässeet yritykset.
Tällä kertaa joukossa on muun muassa Flow Festival Oy, joka järjestää vuosittain saman nimisen kaupunkifestivaalin Helsingissä.
Tiedot toimittaa Bisnode. Luokitus perustuu Bisnoden kehittämään automaattiseen luottoluokitusjärjestelmään. Se on jatkuvapäivitteinen järjestelmä, joka yrityksen toimintaa, taustaa, taloutta ja maksutapaa koskevaa informaatiota järjestelmällisesti keräämällä ja analysoimalla arvioi yrityksen luottokelpoisuutta ja sen kykyä selviytyä normaaliin liiketoimintaan liittyvistä sitoumuksista.
Yrittäjämediat julkaisee tietoja myös vastikään perustetuista yrityksistä. Tämä lista julkaistaan tiistaisin.
Nyt julkaistava lista pitää sisällään 4.3.-10.4. AAA-joukkoon päässeet yritykset. Listalla on yhteensä 82 yritystä.
Kotipaikka | Yritys | Perustettu | Liikevaihto | Liiketulos |
Alavus | Kari Harjupatana Oy | 1989 | 4070000 | 194000 |
Asikkala | Voiteluasennus Havumäki Oy | 2014 | 972000 | 257000 |
Borgå | Borgå folkakademi Ab | 2005 | 1407000 | 3000 |
Espoo | Eriksen Oy | 1988 | 99000 | 44000 |
Espoo | Etuisännöinti Avoin yhtiö | 1994 | 857591 | 289403 |
Haapajärvi | MN16-Holding Oy | 2006 | 862000 | 217000 |
Helsingfors | Oy SecGen Ltd | 2007 | 130000 | 1086000 |
Helsingfors | Oy STIGA Sports Suomi Ab | 2010 | 2418000 | 352000 |
Helsingfors | Swarco Finland Oy | 2003 | 6729000 | 444000 |
Helsinki | Töölön Yhteiskoulu Osakeyhtiö | 1955 | 45000 | 64000 |
Helsinki | Asiantuntijamestarit Oy | 1979 | 227000 | 629000 |
Helsinki | FINVA Finanssikoulutus Oy | 1979 | 1495000 | 147000 |
Helsinki | Neutron Oy | 1991 | 216000 | 101000 |
Helsinki | Ceratonia Oy | 2013 | 613000 | |
Helsinki | Pharmanova Oy | 2000 | 2806000 | 269000 |
Helsinki | Uudenmaan Asumispalvelut Oy | 1997 | 1139000 | 241000 |
Helsinki | Deepjit Oy | 2000 | 387000 | 108000 |
Helsinki | Flow Festival Oy | 2000 | 8459000 | 1210000 |
Helsinki | Navis Engineering Oy | 2005 | 4675000 | 564000 |
Helsinki | Shumaila Hassain Oy | 2006 | 590000 | |
Helsinki | Vaaka Partners Oy | 2011 | 6561000 | 2882000 |
Helsinki | Kane Consulting Oy | 2007 | 51000 | 555000 |
Helsinki | Hopkins Oy | 2009 | 2042000 | 280000 |
Helsinki | Fyrkaks Oy | 2013 | 57000 | 225000 |
Helsinki | Bogum Pharma Oy | 2012 | 1947000 | 577000 |
Helsinki | Cloud1 Oy | 2012 | 2586000 | 255000 |
Helsinki | Doctor Plastic Oy | 2013 | 1179000 | 291000 |
Helsinki | Accretio Oy | 2002 | 153000 | 161000 |
Helsinki | PlusTerveys Hammaslääkärit Oy | 2014 | 89607000 | 5895000 |
Helsinki | Pfizer PFE Finland Oy | 2014 | 46986000 | 2196000 |
Helsinki | Tapio Oy | 2014 | 2013000 | 28000 |
Hollola | Pusa-Yhtymä Oy | 1991 | 322000 | 103000 |
Hollola | Makron Engineering Oy | 1991 | 1194000 | 152000 |
Hyvinkää | Webstor Oy | 2006 | 3738000 | 948000 |
Hyvinkää | Erlatek Oy | 1991 | 5054000 | 138000 |
Hyvinkää | Reka Kumi Oy | 1992 | 23038843 | 1403472 |
Hämeenlinna | Katsastuskuvio Oy | 2012 | 1007000 | 449000 |
Joensuu | Rakennuspojat Lasanen Oy | 1994 | 680000 | 197000 |
Joensuu | Rakennuttajatoimisto Protiimi Oy | 2005 | 832000 | 251000 |
Joensuu | PKS Sähkönsiirto Oy | 2006 | 84788000 | 11022000 |
Joensuu | Raskaspari Oy | 2009 | 25780000 | 1995531 |
Järvenpää | Peverk OY | 1995 | 958000 | 320000 |
Järvenpää | JDK-Invest Oy | 2012 | 1268000 | 127000 |
Kaarina | Renssi Finland Oy | 2016 | 1264000 | 147000 |
Kajaani | Guud Invest Oy | 2010 | 2151000 | 1787000 |
Kalajoki | Mytec Oy | 2007 | 297000 | |
Kangasala | Kiinteistö Oy Liedon Avantintie 29 | 470000 | 318000 | |
Kankaanpää | Lenkki Oy | 1975 | 1903000 | 60000 |
Kauhajoki | Kiinteistö Oy Kauhajoen Vainiotalo II | 1979 | 205000 | 68000 |
Kirkkonummi | Oy Kantvik Shipping Ltd | 2009 | 1921000 | 154000 |
Kontiolahti | Biowin Karelia Oy | 2008 | 389000 | 82000 |
Kotka | Doktorluba Oy | 2010 | 166000 | 117000 |
Kuopio | Powas Oy | 1988 | 204000 | 119000 |
Lahti | Elo-La Oy | 2017 | 42000 | |
Lahti | Holla Online Oy | 2015 | 1576000 | 1042000 |
Lieksa | Lieksan Lehti Oy | 1954 | 1083000 | 211000 |
Loppi | Janavalo Oy | 2003 | 851000 | |
Masku | Kiinteistöyhtiö Turun Thermohuolto Oy | 2010 | 133000 | 42000 |
Mikkeli | Betset MB Oy | 1996 | 37413247 | 3053429 |
Mikkeli | Meklaritalo Oy | 2009 | 1603000 | 746000 |
Oulu | Screentec Oy | 1989 | 2084000 | 139000 |
Oulu | HJM SERVICION OY | 2000 | 352000 | 115000 |
Oulu | Ravintolayhtiö Säkenöivä Voima Oy | 2009 | 370000 | 59000 |
Oulu | Pohjanmaan Talotekniikka Etelä Oy | 2014 | 2737000 | 234000 |
Pori | IS Works Oy | 1992 | 5998000 | 497000 |
Raahe | Miilupipe Oy | 2008 | 1536000 | 342000 |
Raahe | Raahen Tuulienergia Oy | 2013 | 1714000 | 485000 |
Sastamala | Savelan Tila Oy | 1996 | 870000 | 243000 |
Seinäjoki | Lakeuden Lattia Oy | 2575000 | 219000 | |
Seinäjoki | Sibvest Oy | 2014 | 1762000 | 522000 |
Siikalatva | J.J. Peat Oy | 1994 | 415000 | 81000 |
Tampere | Asianajotoimisto Holmia & Vuorenpää Oy | 1989 | 192000 | |
Tampere | Karpalomedia Oy | 2001 | 1500000 | 282000 |
Tampere | YH-Priimus Oy | 718000 | 500000 | |
Turku | Maalausurakointi Aalto Oy | 1983 | 810000 | 53000 |
Turku | Ecom Oy | 1995 | 4191000 | 2373000 |
Turku | Turun Kaupunkiliikenne Oy | 2008 | 8369000 | 734000 |
Vaasa | VIVATEC OY | 2007 | 302000 | 204000 |
Vantaa | Pamark Oy | 1985 | 26535565 | 602449 |
Vantaa | Cap Toni Oy | 2015 | 171000 | 254000 |
Vihti | Nummelan Rengasmyynti Oy | 1988 | 1828000 | 255000 |
Virolahti | Harjun Oppimiskeskus Oy | 1996 | 3714000 | 133000 |
Yrittäjäsanomat
toimitus (at) yrittajat.fi