Listauksessa ovat mukana viikon aikana AAA-luokkaan nousseet yritykset. Listalla on 314 yritystä.
AAA-Luokitus on merkki yrityksen erinomaisista taloudellisista tunnusluvuista, positiivisista taustatiedoista ja hyvästä maksukäyttäytymisestä. Luokituksen myöntää Suomen Asiakastieto Oy ja se perustuu reaaliaikaiseen, 7-portaiseen (AAA-C) Rating Alfa -luokitusjärjestelmään. AAA-luokituksen saa vain kaksi prosenttia kaikista Asiakastiedon luokittelemista yrityksistä.
Rating Alfa -luokitus ennakoi yrityksen riskiä saada maksuhäiriömerkintä tai joutua konkurssiin. Parhaaseen AAA-luokkaan kuuluvilla yrityksillä maksuhäiriön todennäköisyys vuoden kuluessa on vain 0,2 prosenttia, kun se heikoimmassa C-luokassa on 54,9 prosenttia. Asiakastieto tutkii ja seuraa luokitusten sekä yksittäisten muuttujien ennustekykyä, jotta tuloksiin voi luottaa. Malleja päivitetään jatkuvasti parhaan ennustekyvyn takaamiseksi.
Luokitus erottelee hyvät asiakkaat ja kumppanit huonoista vertailukelpoisin perustein. Sen avulla yritys pystyy myös itse osoittamaan vahvan taloudellisen asemansa esimerkiksi tarjouskilpailuissa.
Yrittajat.fi julkaisee tietoja myös perustetuista yrityksistä. Tämä lista julkaistaan tiistaisin.
Kotipaikka | Yritys | Liikevaihto | Liiketulos |
Akaa | VS-Harja Oy | 747000 | |
Alavieska | Vankka Sijoitus Oy | 254000 | 121000 |
Asikkala | METU OY | 1769000 | 380000 |
Aura | Suomisen Maito Oy | 2309000 | 73000 |
Aura | OL Aurainvest Oy | 679000 | 583000 |
Borgå | Sessak Oy Ab | 1703000 | 189000 |
Esbo | Oy Lindab Ab | 35960000 | −265000 |
Espoo | Insinööritoimisto R. Yli-Houhala Oy | 400000 | 210000 |
Espoo | Esbau Oy | 158000 | |
Espoo | Arkses Oy | 37000 | 87000 |
Espoo | LL Enterprise Oy | 53000 | |
Espoo | Rakennus- ja Insinööritoimisto Tricon Oy | 22643000 | 2601000 |
Espoo | BoMentis Oy | 1063000 | 74000 |
Espoo | Konsolinet Oy | 102000 | |
Espoo | Oehlandt & Co Oy | 909000 | 356000 |
Espoo | Searock Oy | 195000 | 119000 |
Espoo | T3S Consulting Oy | 275000 | 129000 |
Espoo | By Pia's Oy | 8096611 | 2123756 |
Espoo | Turck Vilant Systems Oy | 5293000 | 675000 |
Espoo | Oy R&J Söderström Ab | 883000 | 136000 |
Espoo | Izori Oy | 983000 | 247000 |
Espoo | Estelle Holding Oy | 3000 | 128000 |
Forssa | Taforok Oy | 104000 | 22000 |
Harjavalta | Valtavuokraus Oy | 1051000 | 301000 |
Hattula | Galena Oy | 117000 | |
Heinola | Rakennusliike Reponen Oy | 20949963 | 2070396 |
Helsingfors | Oy Traba Ab | 688000 | |
Helsingfors | Oy Nordisk Film Ab | 55671000 | 2340000 |
Helsingfors | Oy Yoldia Ab | 1292000 | 1536000 |
Helsingfors | Hanken & SSE Executive Education Ab | 2080000 | 70000 |
Helsingfors | Oy Elkraft Finland Ab | 10676000 | 872000 |
Helsingfors | Glitter Oy | 13612000 | 397000 |
Helsinki | Helsingin kaupungin Linja-autotoiminta Oy | 2515000 | |
Helsinki | Berco Trading Co Oy | 910000 | |
Helsinki | MHK-Sijoitus Oy | 187000 | 107000 |
Helsinki | Lemiro Oy Ab | 7858000 | 9039000 |
Helsinki | Toiviomatkat Oy | 1957000 | 283000 |
Helsinki | Frisch-Haus Finland Oy | 3810992 | 270977 |
Helsinki | Katis Oy | 95000 | |
Helsinki | Vartimar Oy | 334000 | 64000 |
Helsinki | Tarkkanen Oy | 1156000 | 165000 |
Helsinki | AKL-Palvelu Oy | 894000 | 91000 |
Helsinki | Suomen Lääkevahinkokorvausosuuskunta | 5328000 | 14000 |
Helsinki | Suomen Täsmäkorjaus Oy | 132000 | 109000 |
Helsinki | Oy Gühring Ab | 2649000 | 72000 |
Helsinki | Suomen Kiinteistökehitys SKK Oy | 2601000 | 1636000 |
Helsinki | Tuuliaapa Oy | 38000 | |
Helsinki | Kiinteistö Oy Korkeavuorenkatu 25 | 343000 | 124000 |
Helsinki | TKV-Kiinteistöt Oy | 926000 | 780000 |
Helsinki | Accenture Oy | 377943000 | 34256000 |
Helsinki | Kiinteistöhuolto MAK Oy | 2858000 | 446000 |
Helsinki | Oy Benoir Ab | 5916000 | 74000 |
Helsinki | Seler Clean Oy | 2246000 | 628000 |
Helsinki | Helsingin Venevaruste Oy | 327000 | |
Helsinki | Kiinteistöhuolto Määttä Oy | 2843000 | 205000 |
Helsinki | L-Force Oy | 1743000 | 425000 |
Helsinki | Quartal Oy | −66000 | |
Helsinki | PVO-Lämpövoima Oy | 638000 | 2423000 |
Helsinki | Sähkötoimisto Promar Oy | 353000 | 105000 |
Helsinki | SOLCON OY | 1964000 | 69000 |
Helsinki | Villeroy & Boch Tableware Oy | 1180000 | 157000 |
Helsinki | Novapolar Oy | 61000 | |
Helsinki | Grehn-Yhtiöt Oy | 80000 | 1393000 |
Helsinki | Mikrovirta Oy | 1864000 | 392000 |
Helsinki | Nordhaven Corporate Finance Oy | 4410000 | 2013000 |
Helsinki | Grutech Oy | 5274000 | 296000 |
Helsinki | Fennica Kiinteistöt Oy | 314000 | 97000 |
Helsinki | Stardent Oy | 881000 | 84000 |
Helsinki | AT&T Global Network Services Finland Oy | 5152000 | 117000 |
Helsinki | OneMed Oy | 60168000 | 5610000 |
Helsinki | FA Solutions Oy | 6125000 | 540000 |
Helsinki | Kiinteistö Oy Mosaiikkitorin Pysäköintilaitos | 213000 | −74000 |
Helsinki | Vincit Solutions Oy | 3890000 | 320000 |
Helsinki | Jollas-Opisto Oy | 7854000 | 54000 |
Helsinki | Cabpoint Oy | 99000 | |
Helsinki | Maalausliike E. Hinkka Oy | 2113000 | 355000 |
Helsinki | Dasos Capital Oy | 3023000 | 1874000 |
Helsinki | Gaia Consulting Oy | 4165597 | 217655 |
Helsinki | Hämeenkyrön Voima Oy | 12644000 | 12000 |
Helsinki | Hietala Works Oy | 291000 | 59000 |
Helsinki | Wauhcoin Oy | 76000 | 497000 |
Helsinki | UralTone amplification Oy | 917000 | 97000 |
Helsinki | Kongsberg Defence Oy | 742000 | 61000 |
Helsinki | EKA Etelä Oy | 9471000 | 526000 |
Helsinki | PriGST Oy | 170000 | −85000 |
Helsinki | Pre Sports Oy | 1635000 | 501000 |
Helsinki | Tuomaan Kalatukku Oy | 10406000 | 898000 |
Helsinki | Marc O'Polo Finland Oy | 830000 | 153000 |
Helsinki | Titanium Rahastoyhtiö Oy | 16147000 | 10682000 |
Helsinki | Neurotar Oy | 1323000 | 146000 |
Helsinki | Finlandia Rahastoyhtiö Oy | 2275000 | 347000 |
Helsinki | Miller Capital Oy | 1996000 | |
Helsinki | Nasro Oy | 4000 | |
Helsinki | OP Asset Management Execution Services Oy | 692000 | 235000 |
Helsinki | Medapta Oy | 2452000 | 231000 |
Helsinki | Limbus Oy | 325000 | 157000 |
Helsinki | Small Giant Games Oy | 165626000 | 32546000 |
Helsinki | Viapori Kapital Oy | 488000 | 320000 |
Helsinki | Muoti-Shop Oy | 55000 | 75000 |
Helsinki | Fashion Case Oy | 7000 | |
Helsinki | Nordic Morning Finland Oy | 12160000 | −419000 |
Helsinki | KDM Group Oy | 1528000 | 527000 |
Helsinki | Oy Sirius Capital Partners Ab | 1956000 | 9754000 |
Helsinki | Kuulo-Auris Oy | 1009000 | 128000 |
Helsinki | Sifter Capital Oy | 1644000 | 856000 |
Helsinki | Perho Liiketalousopisto Oy | 14813000 | 129000 |
Helsinki | Köresaar Kiinteistöt Oy | 315000 | 32000 |
Helsinki | JerAx Oy | 1914000 | 1722000 |
Helsinki | Gemini Holding Oy | 79000 | −377000 |
Hyvinkää | Kiinteistö Oy Käenkaari | 624000 | 28000 |
Hyvinkää | Elkome Installaatiot Oy | 4080000 | 709000 |
Hyvinkää | Kaukas Kiinteistöt Oy | 172000 | 627000 |
Hyvinkää | Esko & Milla Kinnunen Oy | 418000 | 292000 |
Hämeenlinna | Kari Helenius Oy | 1076000 | 534000 |
Hämeenlinna | Vekka Invest Oy | 1629000 | 874000 |
Hämeenlinna | Kultasuklaa Oy | 1269000 | 136000 |
Hämeenlinna | Kinahmosaari Oy | 23000 | 534000 |
Hämeenlinna | Myynnix Oy | 908000 | 178000 |
Imatra | Lexlux Oy | 148000 | |
Isokyrö | Kaivinkoneurakointi ja Maansiirto Maunuksela Oy | 726000 | 61000 |
Jakobstad | Oy Snellman Ab | 6976000 | 679000 |
Jakobstad | Ab TJ Salo Invest Oy | 64000 | |
Jakobstad | Ewapower Ab Oy | 247000 | |
Jakobstad | Oles Fast Food Ab Oy | 5079000 | 198000 |
Jakobstad | Mekano Fastighets Ab | 97000 | 58000 |
Joensuu | Artic-Kaihdin Oy | 6016000 | 310000 |
Joensuu | Coronaria Tietotaito Oy | 3501000 | 250000 |
Jyväskylä | Innovest Kiinteistöt Oy | 284000 | 193000 |
Jyväskylä | Keski-Suomen LVI-Helin Oy | 845000 | 139000 |
Jyväskylä | YSP Oy | 3577000 | 715000 |
Jyväskylä | E. Penttinen Oy | 333000 | 42000 |
Jyväskylä | Midinvest Management Oy | 579000 | 185000 |
Jyväskylä | AKR-Invest Oy | 700000 | 1437000 |
Jyväskylä | Bitcomp Oy | 2776000 | 294000 |
Jyväskylä | Mekpa Oy | 1136000 | 187000 |
Jyväskylä | Asianajotoimisto Halonen, Lakka & Tuomi Oy | 857000 | 310000 |
Jyväskylä | JHS-Kiinteistöt Oy | 7472000 | 1756000 |
Jyväskylä | Rakennuspelti H. Turpeinen Oy | 810000 | 183000 |
Jyväskylä | Tomin Sijoitus Oy | 203000 | 5000 |
Jämsä | SiriusPro Oy | 7312000 | 1205000 |
Järvenpää | Tilitalo Emma Oy | 1550000 | 136000 |
Kajaani | Northland Kiinteistöt Oy | 8000 | |
Kalajoki | Kalajoen Teräs Oy | 344000 | |
Kalajoki | Jukka Isopahkala Oy | 771000 | 419000 |
Kangasala | Salcce Oy | 1803000 | |
Karleby | Tyllis Group Oy Ab | 67000 | −30000 |
Kauhajoki | Suupohjan Akku ja Rengas R Kohtamäki Oy | 1512000 | 138000 |
Kauhajoki | Aquila Finland Oy | 464000 | 355000 |
Kauhava | Kauhavan Kiviveistämö Oy | 973000 | 90000 |
Kemi | TKH-Logistics Oy | 9060000 | 176000 |
Kempele | Defero Oy | 1095000 | 168000 |
Kerava | HAMMASLABORATORIO VIPHAMMAS OY | 1077000 | 338000 |
Kirkkonummi | Projektiurakointi FI Oy | 873000 | 63000 |
Kitee | Kithydro Oy | 2128000 | 171000 |
Kokemäki | Nostopalvelu HR-Nostot Oy | 216000 | |
Kokkola | Kodinkone Haarala Oy | 9000 | |
Kontiolahti | Dentalia Oy | 302000 | 29000 |
Korsholm | Oy Sebbas Fur Trade Ltd | 4637000 | 126000 |
Koski Tl | Kymppitaito Oy | 1742000 | 305000 |
Kotka | Pyrollsack Oy | 7744000 | 217000 |
Kotka | Silta Laksio Oy | 1440000 | 149000 |
Kouvola | Rakennusliike PK-insinööritoimisto Oy | 4691000 | 790000 |
Kouvola | Autosalpa Oy | 183525000 | 5065000 |
Kuhmoinen | Puulon Oy | 1112959 | 65589 |
Kuopio | Tuoreverkko Oy | 11424000 | 209000 |
Kuopio | Savon Psykiatripalvelu Oy | 363000 | 22000 |
Kuopio | J-METALLIKALUSTE OY | 1697000 | 142000 |
Kuopio | Suomen Jätskiauto Oy | 2631000 | 122000 |
Kurikka | Miedon Metalli Oy | 1147000 | 16000 |
Kurikka | Jurvest Oy | 96000 | 53000 |
Kyrkslätt | Advokatbyrå MK-Law Ab | 1000000 | 368000 |
Lahti | Kiinteistöyhtiö Villa-Viisari Oy | 234000 | 226000 |
Lahti | JTL-Control Oy | 2060000 | 51000 |
Lahti | Venuuvatten Oy | 99000 | 179000 |
Lahti | Rakennuspalvelu Räsänen Oy | 2424000 | 480000 |
Lahti | Aqua Verkko Oy | 13662000 | 3283000 |
Lahti | Viestikaari Oy | 14000 | 24000 |
Lahti | Työterveys Wellamo Oy | 8947000 | 525000 |
Lahti | Koiviston Auto Oy | 17668000 | 447000 |
Lappeenranta | Lappeenrannan Autosähkö Oy | 94000 | |
Lappeenranta | Astepa Oy | 2527000 | 175000 |
Lappeenranta | EL-Express Oy Ltd | 4014000 | 580000 |
Lappeenranta | Bark Oy | 10099000 | 1460000 |
Lappeenranta | Jeladim Oy | 463000 | 298000 |
Lempäälä | Polar Cranes Oy | 847000 | 39000 |
Leppävirta | Ari Sorjonen Oy | 441000 | 70000 |
Lieto | Kiinteistö Oy Liedon Avantinkulma | 8000 | 0 |
Lohja | Oy Meridata Finland Ltd | 894000 | 190000 |
Lohja | Getadeal Oy | 2107000 | 131000 |
Loviisa | G. Salomaa Oy | 1042000 | 82000 |
Malax | Oy Nordwest Engineering Ab Ltd | 1086000 | 232000 |
Mariehamn | Advokatbyrå Widman & Co Ab | 1138000 | 263000 |
Mariehamn | Söderlunds Bok & Papper Ab | 1225000 | 7000 |
Mikkeli | Kiinteistö Oy Siimet | 192000 | 78000 |
Mikkeli | Kirinvest Oy | 106000 | 84000 |
Mikkeli | Jeven Global Oy | 314000 | |
Muhos | J. Pietilä Invest Oy | 7980000 | 117000 |
Muhos | Karho-ojan karjatila Oy | 551000 | 59000 |
Multia | Suomen Tekniikkapalvelu Oy | 3195000 | 952000 |
Mustasaari | Kilkanen Oy | 5604000 | 146000 |
Muurame | Kiinteistö Oy Kinkomaan Vitapolis | 509000 | 297000 |
Mäntsälä | Eko - Flamecut Oy | 757000 | 69000 |
Mäntsälä | PRP-Plastic Oy | 4045000 | 601000 |
Naantali | Nurminen Mechanics Oy | 773000 | 22000 |
Nakkila | UK-Metsätyö Oy | 1037000 | 200000 |
Nakkila | Finnmetals Oy | 226000 | |
Nivala | T. Ojalehto Oy | 1991000 | 220000 |
Nurmijärvi | Tiikman Oy | 1714000 | 291000 |
Närpes | Närpes Vatten Ab | 1765000 | 289000 |
Oulu | Insinööritoimisto PLC-Plan Oy | 4405000 | 1952000 |
Oulu | OK Services Oy | 41000 | 320000 |
Oulu | BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj | 380000 | |
Oulu | Suomen Kodinkonetukku Oy | 6057000 | 153000 |
Oulu | Rakennuspalvelu Jopera Oy | 15783526 | 1106106 |
Oulu | Tilitoimisto Mauri Pehkonen Oy | 389000 | 118000 |
Oulu | TNP-Nostot Oy | 1059000 | 705000 |
Oulu | Invian Oy | 2518000 | 499000 |
Oulu | P&S Kumpulainen Oy | 5633000 | 67000 |
Oulu | Coronaria Radiologipalvelu Oy | 2949000 | 401000 |
Oulu | MedEngine Oy | 2004000 | 424000 |
Oulu | Enhancell Oy | 1450000 | 740000 |
Oulu | Ekora Kiinteistöt Oy | 1000 | 6000 |
Paimio | Varsinais-Suomen Ajoharjoittelurata Oy | 427000 | 36000 |
Parkano | Parkanon Pippuri Oy | 678000 | 122000 |
Parkano | Parlava Oy | 37000 | |
Perho | Perhon Lääkäriasema Oy | 201000 | 102000 |
Pieksämäki | Rakennusliike U. Lipsanen Oy | 50056000 | 1538000 |
Pieksämäki | PK Kanavat Oy | 946000 | 80000 |
Pieksämäki | Prounicon Oy | 686000 | 275000 |
Pietarsaari | QC-Palvelu Oy | 84000 | |
Pirkkala | Kosketa Oy | 336000 | 194000 |
Pirkkala | Kiinteistö Oy Pirkkalan Haikanvuori 1 a | 5000 | 1000 |
Pori | Palmiatek Oy | 1054000 | 236000 |
Pori | Karhu Sähkö Oy | 3956000 | 294000 |
Pori | Rogue Fitness Europe Oy | 23354000 | 2944000 |
Porvoo | TL-Test Oy | 726663 | 336405 |
Porvoo | Tripodi Finland Oy | 945000 | 373000 |
Pyhäntä | Jukkatalo Oy | 48585000 | 1107000 |
Pyhäranta | AMH-Systems Oy | 6144000 | 153000 |
Raisio | Kiinteistö Oy Kuninkaanväylä | 864000 | 439000 |
Rauma | Kiinteistö Oy Paranvaha | 1707000 | 400000 |
Rauma | Rauman Lukitustekniikka Oy | 1411000 | 232000 |
Rauma | Länsirannikon Koulutus Oy | 51174000 | 1975000 |
Rauma | Rush Factory Oyj | 843000 | −302000 |
Rautalampi | Pakarila-Koipiniemi vesihuolto-osuuskunta | 119000 | 33000 |
Rovaniemi | Lamu Invest Oy | 224000 | 117000 |
Saarijärvi | Saarijärven Vesihuolto Oy | 634000 | 43000 |
Salla | Kuljetus Leivo Oy | 1939000 | 333000 |
Salo | Leino Group Oy | 905000 | 89000 |
Salo | Ellego Powertec Oy | 5698000 | 6000 |
Salo | Kiinteistöosakeyhtiö Örninkatu 14 | 12000 | |
Saltvik | Dånö Strandvillor Ab | 158000 | 646000 |
Savonlinna | Sln Import Group Oy | 2655000 | 430000 |
Savonlinna | Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy | 2771000 | 270000 |
Seinäjoki | Brugg-Pema Oy | 3704000 | 100000 |
Seinäjoki | Coronaria Komian Kranni Oy | 1212000 | 85000 |
Seinäjoki | Rakennusliike Paavola - Ylinen Oy | 1899000 | 345000 |
Seinäjoki | DAF Group Oy | 440000 | |
Sievi | Kallion Murske Oy | 1343000 | 62000 |
Siuntio | Sijoitus Bergholm Oy | 7000 | −1000 |
Somero | ATK-suunnittelu Jouko Elo Oy | 521000 | 190000 |
Sotkamo | Louhintaliike Lukkari & Sirviö Oy | 1633000 | 560000 |
Säkylä | Emeca Oy | 4334000 | 872000 |
Tampere | Peijakka osk. | 1496000 | 40000 |
Tampere | Optiform Oy | 979000 | 421000 |
Tampere | Jurei Kiinteistö Oy | 74000 | 11000 |
Tampere | MEP Steel Oy | 2669000 | 568000 |
Tampere | Tamtron Systems Oy | 3477000 | 977000 |
Tampere | Lännen Isännöintipalvelu Oy | 2852000 | 487000 |
Tampere | Kannake Oy | 216000 | 13000 |
Tampere | Solutive Oy | 2964000 | 355000 |
Tampere | Kuukivi Ventures Oy | 5079000 | 7872000 |
Tampere | LINK Mobility Oy | 7927000 | 1565000 |
Tampere | Remarto Oy | 40000 | 40000 |
Tornio | Toma Kone Oy | 886000 | 65000 |
Turku | Suomen Neurolaboratorio Oy | 1881000 | 112000 |
Turku | Eurotam Oy | 87000 | 6000 |
Turku | Jokiyhtymä Oy | 722000 | 254000 |
Turku | Martin Kala Oy | 6658000 | 586000 |
Turku | Kiinteistö Oy Vesma | 248000 | 47000 |
Turku | Tohtoritalon Kiinteistöt Oy | 1145000 | 526000 |
Turku | Turvanasta Oy | 25641000 | 2852000 |
Turku | Routa Markkinointi Oy | 17585000 | 1634000 |
Turku | ED-Design Oy | 1570000 | 2000 |
Turku | Ab Puppis Oy | 12000 | |
Turku | Marepark Oy | 17836000 | 328000 |
Tuusula | Lökströmin Auto Oy | 925000 | 58000 |
Tuusula | VTG Tanktainer Finland Oy | 872000 | 60000 |
Tuusula | Nanten Oy | 6451000 | 721000 |
Tuusula | Talosi Yhtiöt Oy | 3285000 | 742000 |
Tuusula | KFS Finland Oy | 34244564 | 2415582 |
Urjala | Urjalan Sanomat Oy | 458000 | 11000 |
Urjala | Metsovaarantie 1 Kiint Oy | 55000 | 54000 |
Urjala | Kuormaustyö Jorma Kivi Oy | 506000 | 114000 |
Urjala | YIT Kalusto Oy | 26426000 | 1253000 |
Uusikaupunki | Vakka-Kaasu Oy | 801000 | 191000 |
Vaala | Koneurakointi V. Mäkelä Oy | 1142000 | 303000 |
Vaasa | Pohjanmaan Expo Oy - Expo Österbotten Ab | 857000 | 12000 |
Vaasa | CNC-Tekniikka Oy | 5129000 | 299000 |
Vanda | Rockwool Finland Oy | 21430000 | 1105000 |
Vantaa | Kodak Oy | 4823000 | 260000 |
Vantaa | Oy Seege Ab | 41000 | 22000 |
Vantaa | Suomen Kaukolähettämö Oy | 1278000 | 535000 |
Vantaa | Kaikenkarvaiset Oy | 2535000 | 169000 |
Vantaa | JP-Sijoitus Oy | 4000 | |
Vantaa | Maalausliike T. Pynnönen Oy | 1088000 | 139000 |
Vantaa | Flamingospa Oy | 7721000 | 450000 |
Vantaa | Recser Oy | 1599000 | 104000 |
Vantaa | Kuraray Europe Nordic Ab Oy | 842000 | 180000 |
Vantaa | Uudenmaan Cerak Oy | 258000 | 135000 |
Varkaus | Call Waves Solutions Finland Oy | 6467876 | 535654 |
Vasa | Oy Finnhome Ab | 150000 | 22000 |
Ylivieska | Ylivieskan Vesiosuuskunta | 1574000 | 5000 |
Åbo | Stenqvist Suomi Oy | 3263000 | 47000 |
Yrittäjämediat
toimitus (at) yrittajat.fi